Плодовые Деревья
Кто на сайте
Сейчас 12 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте
Можжевельник
Название | Кон-р | Размер | Цена |
Можжевельник виргинский 'BLUE CLOUD' | C2 | 20-30 | ~ |
Можжевельник виргинский 'GOLDEN SPRING' | C5 | 35-45 | ~ |
Можжевельник виргинский 'GOLDEN SPRING' | C7,5 | 40-50 | ~ |
Можжевельник виргинский 'GOLDEN SPRING' | C25 | 50-60 | ~ |
Можжевельник виргинский 'GOLDEN SPRING' | C2 | 20-25 | ~ |
Можжевельник виргинский 'GREY OWL' | C7,5 | 40-60 | ~ |
Можжевельник виргинский 'GREY OWL' | C2 | 15-20 | ~ |
Можжевельник виргинский 'GREY OWL' | C5 | 45-55 | ~ |
Можжевельник виргинский 'GREY OWL' | C25 | 60-80 | ~ |
Можжевельник виргинский 'HETZ' | C2 | 20-30 | ~ |
Можжевельник виргинский 'HETZ' | C25 | 80-100 | ~ |
Можжевельник виргинский 'HETZ' | C5 | 50-60 | ~ |
Можж. горизонтальный 'AGNIESZKA' Pa | C5 | 80-100 | ~ |
Можж. горизонтальный 'ANDORRA COMPACT' | C2 | 20-25 | ~ |
Можж. горизонтальный 'ANDORRA COMPACT' | C20 | 70-80 | ~ |
Можж. горизонтальный 'ANDORRA VARIEGATA | C2 | 15-20 | ~ |
Можж. горизонтальный 'BLUE CHIP' | C2 | 15-25 | ~ |
Можж. горизонтальный 'BLUE CHIP' | С25 | 60-80 | ~ |
Можж. горизонтальный 'BLUE CHIP' Pa | С5 | 80-100 | ~ |
Можж. горизонтальный 'BLUE FOREST' | C2 | 20-25 | ~ |
Можж. горизонтальный 'GLACIER' | C5 | 40-50 | ~ |
Можж. горизонтальный 'GLAUCA' | C2 | 15-20 | ~ |
Можж. горизонтальный 'GLAUCA' | C5 | 35-45 | ~ |
Можж. горизонтальный 'GOLDEN CARPET' | C2 | 15-20 | ~ |
Можж. горизонтальный 'GOLDEN CARPET' | C5 | 30-40 | ~ |
Можж. горизонтальный 'GOLDEN CARPET' Pa | C5 | 80-100 | ~ |
Можж. горизонтальный 'ICEE BLUE' Pa | C5 | 40-50 | ~ |
Можж. горизонтальный 'JADE RIVER' | C2 | 15-20 | ~ |
Можж. горизонтальный 'LIMEGLOW' | C2 | 15-20 | ~ |
Можж. горизонтальный 'LIMEGLOW' | C5 | 30-40 | ~ |
Можж. горизонтальный 'PRINCE OF WALES' | C2 | 15-20 | ~ |
Можж. горизонтальный 'PRINCE OF WALES' Ра | C5 | 100-150 | ~ |
Можж. горизонтальный 'WILTONII' | C2 | 15-20 | ~ |
Можж. горизонтальный 'WILTONII' | C10 | 30-40 | ~ |
Можжевельник казацкий | C2 | 25-30 | ~ |
Можжевельник казацкий 'ARCADIA' | C2 | 25-30 | ~ |
Можжевельник казацкий 'BLUE DANUBE' | C2 | 25-30 | ~ |
Можжевельник казацкий 'BLUE SPARKLE' | C2 | 20-25 | ~ |
Можжевельник казацкий 'BROADMOOR' | C2 | 25-30 | ~ |
Можжевельник казацкий 'GLAUCA' | C2 | 20-30 | ~ |
Можжевельник казацкий 'GLAUCA' | C5 | 40-55 | ~ |
Можжевельник казацкий 'HICKSII' | C2 | 15-20 | ~ |
Можжевельник казацкий 'HICKSII' | C25 | 80-100 | ~ |
Можжевельник казацкий 'ROCKERII GEM' | C2 | 30-40 | ~ |
Можжевельник казацкий 'TAMARISCIFOLIA' | C2 | 35-40 | ~ |
Можжевельник казацкий 'TAMARISCIFOLIA' | C7,5 | 40-60 | ~ |
Можжевельник казацкий 'TAMARISCIFOLIA' | C25 | 60-80 | ~ |
Можж. казацкий 'TAMARISCIFOLIA' Pa | C5 | 80-100 | ~ |
Можж. китайский 'BLUE ALPS' | C7,5 | 60-80 | ~ |
Можж. китайский 'BLUE ALPS' | C2 | 35-45 | ~ |
Можж. китайский 'EXPANSA VARIEGATA' | C2 | 15-20 | ~ |
Можж. китайский 'KURIWAO GOLD' | C2 | 15-20 | ~ |
Можж. китайский 'KURIWAO GOLD' | C5 | 50-60 | ~ |
Можж. китайский 'KURIWAO GOLD' | C15 | 75-85 | ~ |
Можж. китайский 'KURIWAO GOLD' | C20 | 60-70 | ~ |
Можж. китайский 'PLUMOSA AUREA Pa' | C5 | 80-100 | ~ |
Можж. китайский 'PLUMOSA AUREOVARIGATA' | C5 | 100-150 | ~ |
Можж. китайский 'SPARTAN' | C7,5 | 60-80 | ~ |
Можж. китайский 'SPARTAN' | КОМ | 140-160 | ~ |
Можж. китайский 'VARIEGATA' | C2 | 40-50 | ~ |
Можж. лежачий KISHIOGIMA /BLUE SPIDER | C6 | 100-120 | ~ |
Можж. лежачий KISHIOGIMA /NANA Pa | C5 | 100-130 | ~ |
Можж. лежачий NANA Pa | C5 | 80-100 | ~ |
Можж. лежачий NANA Pa x2 | C5 | 100-130 | ~ |
Можж. лежачий NANA | C3 | 30-40 | ~ |
Можж. обыкновенный 'ARNOLD' | C2 | 20-30 | ~ |
Можж. обыкновенный 'GOLD CONE' | C2 | 35-40 | ~ |
Можж. обыкновенный 'GREEN CARPET' | C2 | 15-20 | ~ |
Можж. обыкновенный 'GREEN CARPET' | C5 | 30-40 | ~ |
Можж. обыкновенный 'GREEN CARPET' | C15 | 65-75 | ~ |
Можж. обыкновенный 'GREEN CARPET' Pa | C5 | 100-120 | ~ |
Можж. обыкновенный 'GREENMANTLE' | C2 | 20-25 | ~ |
Можж. обыкновенный 'REPANDA' | C2 | 20-30 | ~ |
Можж. обыкновенный 'REPANDA' | C5 | 45-55 | ~ |
Можж. обыкновенный 'REPANDA' | С25 | 60-80 | ~ |
Можж. прибрежный 'EMERALD SEA' Pa | C5 | 100-120 | ~ |
Можж. прибрежный 'SCHLAGER' | C2 | 25-35 | ~ |
Можж. прибрежный 'SCHLAGER' | C5 | 40-50 | ~ |
Можж. прибрежный 'SCHLAGER' | С25 | 70-80 | ~ |
Можж. прибрежный 'SCHLAGER' Pa | C5 | 80-100 | ~ |
Можжевельник скальный 'BLUE ARROW' | В+S | 200-220 | ~ |
Можжевельник скальный 'BLUE ARROW' | КОМ | 140-160 | ~ |
Можжевельник скальный 'BLUE ARROW' | C3 | 70-80 | ~ |
Можжевельник скальный 'BLUE ARROW' | C7,5 | 100-120 | ~ |
Можжевельник скальный 'SKYROCKET' | C3 | 70-80 | ~ |
Можжевельник средний 'GOLD COAST' | C2 | 15-25 | ~ |
Можжевельник средний 'GOLD STAR' | C2 | 20-25 | ~ |
Можжевельник средний 'GOLD STAR' | C7,5 | 40-60 | ~ |
Можжевельник средний 'GOLD STAR' Pa | C5 | 100-130 | ~ |
Можжевельник средний 'GOLDEN KISSEN' | C2 | 15-20 | ~ |
Можжевельник средний 'GOLDEN KISSEN' | C5 | 45-60 | ~ |
Можжевельник средний 'GOLDEN SAUCER' | C2 | 20-30 | ~ |
Можжевельник средний 'KING OF SPRING' | C2 | 20-30 | ~ |
Можжевельник средний 'MATHOT' | C2 | 20-25 | ~ |
Можжевельник средний 'MINT JULEP' | C20 | 80-100 | ~ |
Можжевельник средний 'MINT JULEP' | КОМ | 120-140 | ~ |
Можжевельник средний 'MINT JULEP' | C7,5 | 60-80 | ~ |
Можжевельник средний 'MINT JULEP' | C2 | 25-30 | ~ |
Можжевельник средний 'MINT JULEP' Pa | C5 | 80-100 | ~ |
Можжевельник средний 'MORDIGAN GOLD' | C2 | 25-35 | ~ |
Можжевельник средний 'MORDIGAN GOLD' | C5 | 45-50 | ~ |
Можжевельник средний 'MORDIGAN GOLD' | C25 | 90-110 | ~ |
Можжевельник средний 'OLD GOLD' | C2 | 15-20 | ~ |
Можжевельник средний 'OLD GOLD' | C7,5 | 50-65 | ~ |
Можжевельник средний 'OLD GOLD' | C25 | 80-100 | ~ |
Можжевельник средний 'PFITZERIANA AUREA' | C2 | 25-35 | ~ |
Можжевельник средний 'PFITZERIANA AUREA' | C5 | 45-55 | ~ |
Можжевельник средний 'PFITZERIANA AUREA' | C25 | 80-100 | ~ |
Можж. средний 'PFITZERIANA COMPACTA' | С2 | 20-25 | ~ |
Можж. средний 'PFITZERIANA COMPACTA' | C5 | 50-60 | ~ |
Можж. средний 'PFITZERIANA COMPACTA' | C15 | 70-90 | ~ |
Можж. средний 'PFITZERIANA COMPACTA' | С25 | 80-100 | ~ |
Можж. средний 'PFITZERIANA GLAUCA' | С2 | 20-30 | ~ |
Можж. средний 'PFITZERIANA GLAUCA' | С25 | 80-100 | ~ |
Можжевельник средний 'SAYBROOK GOLD' | C5 | 35-45 | ~ |
Можжевельник средний 'SAYBROOK GOLD' | С2 | 30-40 | ~ |
Можжевельник чешуйчатый 'BLUE CARPET' | С2 | 15-20 | ~ |
Можжевельник чешуйчатый 'BLUE CARPET' | C5 | 45-55 | ~ |
Можжевельник чешуйчатый 'BLUE CARPET' | С25 | 80-100 | ~ |
Можжевельник чешуйчатый 'BLUE SPIDER' | С25 | 80-100 | ~ |
Можжевельник чешуйчатый 'BLUE SPIDER' | C5 | 35-45 | ~ |
Можжевельник чешуйчатый 'BLUE STAR' | С2 | 10-15 | ~ |
Можжевельник чешуйчатый 'BLUE STAR' | C5 | 30-40 | ~ |
Можжевельник чешуйчатый 'BLUE STAR' Pa | C5 | 80-100 | ~ |
Можж. чешуйчатый BLUE S. /VAR.SIBIRICA Pa | C5 | 80-100 | ~ |
Можжевельник чешуйчатый 'BLUE SWEDE' | С2 | 20-25 | ~ |
Можжевельник чешуйчатый 'BLUE SWEDE' | C5 | 50-60 | ~ |
Можжевельник чешуйчатый 'BLUE SWEDE' | С10 | 45-55 | ~ |
Можжевельник чешуйчатый 'BLUE SWEDE' | С20 | 60-80 | ~ |
Можжевельник чешуйчатый 'DREAM JOY' | C5 | 25-30 | ~ |
Можжевельник чешуйчатый 'DREAM JOY' | С2 | 15-20 | ~ |
Можжевельник чешуйчатый 'DREAM JOY' | С25 | 80-100 | ~ |
Можжевельник чешуйчатый 'DREAM JOY' Pa | C5 | 80-100 | ~ |
Можжевельник чешуйчатый 'FLOREANT' | C5 | 25-30 | ~ |
Можжевельник чешуйчатый 'HOLGER' | С2 | 15-20 | ~ |
Можжевельник чешуйчатый 'HOLGER' | С25 | 60-80 | ~ |
Можжевельник чешуйчатый 'HOLGER' | C5 | 40-50 | ~ |
Можжевельник чешуйчатый 'HUNNETROP' | С2 | 20-25 | ~ |
Можжевельник чешуйчатый 'MEYERI' | С2 | 20-30 | ~ |
Можжевельник чешуйчатый 'MEYERI' | C5 | 40-50 | ~ |
Можжевельник чешуйчатый 'MEYERI' | C7,5 | 40-55 | ~ |
Розы и Пионы
Цены - Хвойные
Цены - Декоративные
В продаже !!!
